Assurance-vie : primes de bienvenue, 9.140€ offerts cumulés au 12 avril 2025 (15 offres)
Offres de bienvenue en assurance-vie : 9.140€ offerts cumulés au 12 avril 2025 (15 offres) sont proposées actuellement aux épargnants, sous conditions de versement et de répartition du capital, évidemment.
mardi 23 mai 2023, par Denis Lapalus
Liste actualisée des contrats d’assurance-vie proposant une prime de bienvenue à la souscription ou à l’adhésion du contrat.
Primes de bienvenue en assurance-vie
Puisque le nombre de contrats d’assurance-vie ouverts n’est pas limité, vous pouvez cumuler les primes offertes, en souscrivant plusieurs contrats ! 9.140€ offerts cumulés au 12 avril 2025 (15 offres), c’est le montant total de ces offres de bienvenue proposées par les différents distributeurs de ces contrats d’assurance-vie. Un cumul théorique, puisque évidemment aucun épargnant ne va souscrire autant de contrats d’assurance-vie. Toutes ces offres sont soumises à conditions.
Assurance Vie : offres en vigueur au 12 avril 2025 proposant une prime de bienvenueContrats | Primes offertes en €uros | Cibles des offres | Produits / Offres | À saisir avant le | En savoir plus |
---|
DIGITAL VIE PRIME | 2000.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE DIGITAL VIE PRIME : Jusqu'à 2000€ offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'assurance vie Digital Vie Prime | Dimanche 11 Mai 2025 | En savoir plus |
YOMONI VIE | 2000.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE YOMONI VIE : Jusqu'à 2.000 € offerts lors de la première adhésion au contrat d'assurance-vie Yomoni Vie. | Lundi 30 Juin 2025 | En savoir plus |
| 1000.00 € | Nouveaux clients seulement | CARAC EPARGNE PATRIMOINE : Fonds euros CARAC : objectif de rendement de 4.5% sur 2025 avec le bonus de 1%; à saisir avant le 30 novembre 2025. | Dimanche 30 Novembre 2025 | En savoir plus |
PLACEMENT DIRECT VIE | 1000.00 € | Nouveaux clients seulement | PLACEMENT-DIRECT VIE : Jusqu'à 1000 euros offerts sur votre contrat d'assurance vie Placement-direct Vie ! | Mercredi 30 Avril 2025 | En savoir plus |
ALTAPROFITS VIE | 500.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE ALTAPROFITS VIE : Jusqu'à 500€ offerts à la souscription d'un premier contrat d'assurance-vie AltaProfits Vie | Dimanche 20 Avril 2025 | En savoir plus |
MONIWAN VIE | 500.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE MONIWAN VIE : Jusqu'à 500 euros offerts pour l'ouverture de votre contrat d'assurance-vie Moniwan Vie | - | En savoir plus |
NALO PATRIMOINE | 500.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE NALO PATRIMOINE : Jusqu'à 500 euros offerts, sous forme de frais de gestion remboursés, pour votre contrat Nalo Patrimoine | Mercredi 31 Décembre 2025 | En savoir plus |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | 400.00 € | Nouveaux clients seulement | MIF COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT : Jusqu'à 400 euros offerts pour toute première souscription d'un contrat MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport + frais sur versements réduits à 0% | Mardi 15 Avril 2025 | En savoir plus |
NALO PATRIMOINE | 400.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE NALO PATRIMOINE : Jusqu'à 400 euros offerts, en guise de prime de bienvenue, versés sur votre compte à vue désigné, pour votre souscription au contrat Nalo Patrimoine | Samedi 26 Avril 2025 | En savoir plus |
BOURSOVIE | 200.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE BOURSOVIE : 200€ offerts pour tout versement libre d'un montant minimum de 2500€ effectué | Jeudi 15 Mai 2025 | En savoir plus |
BOURSE DIRECT VIE | 170.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE VIE BOURSE VIE : Jusqu'à 170 euros offerts pour toute 1ère adhésion au contrat d'assurance vie Bourse Direct Vie, sous conditions. | Mercredi 30 Avril 2025 | En savoir plus |
BOURSE DIRECT HORIZON | 170.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE VIE BOURSE DIRECT HORIZON : Jusqu'à 170 euros offerts pour toute 1ère adhésion au contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon, sous conditions. | Mercredi 30 Avril 2025 | En savoir plus |
CASHBEE+ | 100.00 € | Nouveaux clients seulement | ASSURANCE-VIE CASHBEE+ : 100 euros offerts pour 5.000 euros versés sur votre contrat Cashbee+ | - | En savoir plus |
ACTEPARGNE2 | 100.00 € | Nouveaux clients seulement | LA FRANCE MUTUALISTE ACTEPARGNE 2 : 100€ OFFERTS pour toute nouvelle souscription avant le 30 avril 2025 (avec le code BIENVENUE2025). | Mercredi 30 Avril 2025 | En savoir plus |
BOURSOVIE | 100.00 € | Clients actuels seulement | ASSURANCE-VIE BOURSOVIE : 100€ offerts pour tout versement libre d'un montant minimum de 3000€ effectué | Jeudi 15 Mai 2025 | En savoir plus |
TOTAL PRIMES | 9 140,00 € |
15 offres assurance-vie proposant une prime de bienvenue, référencées sur notre guide, pour un total cumulé de 9 140,00€ de primes de bienvenue, soit un total de versements de 111 000,00€, répartis en moyenne à 22,33% en unités de compte. |
(*): Liste non exhaustive des offres promotionnelles. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des distributeurs pour plus d'informations. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Garantie théorique du capital en assurance-vie, en cas de défaut d’un assureur : 70.000€
Cependant, prenez garde de comptabiliser tous vos contrats auprès d’un même assureur. La garantie financière, théorique, mais existante, en cas de défaut (70.000€), porte sur l’ensemble des contrats souscrits auprès de cet assureur pour un même assuré. Le FGAP (Fonds de Garantie des Assurances de Personnes), créé en 1999 n’a jamais servi à ce jour, fort heureusement. Les fonds collectés auprès des cotisants restent faibles, un total de moins de 800 millions d’euros à fin 2018. En cas d’activation de la garantie, un emprunt du même montant reste possible pour le FGAP, portant sa couverture financière à 1,7 milliards d’euros à fin 2018. La faillite d’un assureur ayant peu d’encours pourrait être couverte, mais pas celle d’un assureur majeur du marché (160 milliards d’euros d’encours auprès de Crédit Agricole Assurances !). Les encours totaux à couvrir seraient au total de l’ordre de 900 milliards d’euros.
A noter que les mutuelles, à l’instar de la MIF ou de Garance ne peuvent cotiser à ce FGAP. Aucun système de garanti ne couvre donc les capitaux placés sur les contrats mutualistes. C’est la seule solidité financière de la mutuelle qui compte (taux de solvabilité). C’est pourquoi les mutuelles affichent donc fièrement leur taux de solvabilité.