PERP : transfert du Plan Epargne Retraite Populaire
PERP : transférer son Plan Epargne Retraite Populaire est possible. L’épargnant devra éventuellement s’acquitter de frais de transfert.
lundi 2 novembre 2015, par Frédéric S.
PERP : frais de transfert du Plan Epargne Retraite Populaire
Contrairement à un contrat d’Assurance Vie le PERP (Plan d’épargne retraite populaire) peut à tout moment être transféré dans un autre établissement financier en conservant par la même occasion son antériorité fiscale.
Le transfert du PERP peut occasionner des frais. En négociant avec votre nouvel établissement, ils pourront néanmoins être pris en charge.
Encadré par le législateur, l’article 10 du 22 avril 2004 relatif au PERP stipule que le montant de l’indemnité de transfert ne peut excéder 5% de la valeur de transfert. Cette indemnité est interdite pour les plan d’une période de dix ans.
PERP : modalités de transfert
Le gestionnaire détermine la valeur du Plan en fonction de l’inventaire des actifs et de ses provisions techniques. Le montant doit être communiqué à l’épargnant et à l’établissement d’accueil dans un délai de 3 mois après la réception de la demande de transfert.
Le délai de renonciation de l’épargnant est d’un mois, à l’expiration de cette période, le gestionnaire du plan d’origine dispose d’un mois pour effectuer le versement à l’organisme réceptionnaire.
Frais de transfert selon les établissements
PERP | Frais transfert | Frais sur vers. (*) | Dépôt min. (2) | Minimum pour versement mensuel (3) | En Savoir + |
---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 4,00 % | 150,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 4,00 % | 50,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 3,75 % | 30,00 € | 30,00 € | ||
0,00 % | 4,50 % | 2 000,00 € | 150,00 € | ||
0,00 % | 4,00 % | 150,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 4,31 % | 3 000,00 € | 100,00 € | ||
0,00 % | 4,80 % | 100,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 0,00 % | 450,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 4,65 % | 150,00 € | 50,00 € | ||
0,00 % | 0,00 % | 100,00 € | 75,00 € | ||
0,00 % | 0,60 % | 500,00 € | 30,00 € | ||
0,60 % | 4,00 % | 30,00 € | N/A | ||
0,60 % | 0,00 % | 150,00 € | 50,00 € | ||
SOLESIO PERP HORIZON | 0,60 % | 3,50 % | 30,00 € | 30,00 € | |
1,00 % | 4,80 % | 500,00 € | 100,00 € | ||
1,00 % | 4,00 % | 300,00 € | 30,00 € | ||
1,00 % | 5,00 % | N/A | N/A | ||
1,00 % | 1,00 % | 1 000,00 € | 100,00 € | ||
1,00 % | 3,75 % | 30,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 2,44 % | 150,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 3,90 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 4,00 % | 50,00 € | 50,00 € | ||
2,00 % | 4,50 % | 300,00 € | 300,00 € | ||
2,00 % | 4,50 % | 150,00 € | 150,00 € | ||
2,00 % | 3,90 % | 45,00 € | N/A | ||
2,00 % | 4,75 % | 150,00 € | N/A | ||
2,00 % | 4,50 % | 50,00 € | 50,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
2,00 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
3,90 % | 0,00 % | 45,00 € | 30,00 € | ||
4,00 % | 4,50 % | 360,00 € | 30,00 € | ||
4,00 % | 4,00 % | 300,00 € | 80,00 € | ||
4,50 % | 4,50 % | 150,00 € | 30,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 480,00 € | 40,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 30,00 € | 30,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 750,00 € | 75,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 50,00 € | 50,00 € | ||
5,00 % | 3,00 % | 75,00 € | 40,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 1 500,00 € | 130,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 230,00 € | 30,00 € | ||
5,00 % | 2,90 % | 1 000,00 € | 50,00 € | ||
5,00 % | 4,95 % | 1 000,00 € | 150,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 100,00 € | 100,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 300,00 € | 50,00 € | ||
5,00 % | 0,00 % | 5 000,00 € | N/A | ||
5,00 % | 3,00 % | 500,00 € | 45,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 1 500,00 € | 150,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 150,00 € | 30,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 480,00 € | 40,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 500,00 € | 50,00 € | ||
5,00 % | 0,00 % | 500,00 € | 100,00 € | ||
5,00 % | 4,50 % | 2 000,00 € | 300,00 € | ||
5,00 % | 5,00 % | 300,00 € | 100,00 € | ||
(*): Frais sur versements indiqués dans les conditions générales ou négociés par l'intermédiaire financier directement auprès de l'assureur. (1): Dernier rendement publié pour le fonds en euros. Rendement net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux. (2): Montant minimal de versement à effectuer à la souscription. (3): Montant minimum à verser pour chaque versement programmé. Les versements programmés sont une option facultative sur les PERP. |