SCPI SELECTINVEST 1
SELECTINVEST 1, rendement 2023 de 4.13% brut (TD). Investir via l'assurance-vie et cumulez les avantages ! Quel(s) contrat(s) d'assurance-vie choisir pour cette SCPI ?
CLASSIQUE DIVERSIFIEE
mardi 15 septembre 2015, par FranceTransactions.com
SELECTINVEST 1
SELECTINVEST 1 est une SCPI de la catégorie diversifiée, à capital variable, créée en février 1975. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 4.13%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de SELECTINVEST 1 était de 88.60% (en fin d'année dernière). Gérée par LA FRANCAISE AM, SELECTINVEST 1 est également accessible via des contrats d'assurance-vie, permettant ainsi aux épargnants de bénéficier d'une liquidité assurée en cas de revente des parts et de d'avoir accès aux avantages fiscaux liés à l'assurance-vie, aussi bien en termes de fiscalité sur les revenus et les plus-values, qu'en cas de transmission du capital.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
SELECTINVEST 1 : indicateurs
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SELECTINVEST 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | Février 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | LA FRANCAISE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 4.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 4,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2023) | 26,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 88.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 23,43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 12,26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 1 599 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de SELECTINVEST 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 624 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur SELECTINVEST 1 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 640,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 4ième mois suivant la souscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 7,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant SELECTINVEST 1 en unités de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PER (Plan Epargne Retraite) proposant SELECTINVEST 1 en unités de compte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
Assurance Vie (contrats) | Nombre de parts maxi. SELECTINVEST 1 | Frais de souscription (1) | Taux de reversement des revenus à l'épargnant (2) | En savoir + |
---|---|---|---|---|
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | 0.50 % | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | 7.47 % | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | 4.25 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
25.00% du contrat maximum. Dans la limite de 100 000,00 € | NC | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | 4.25 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
50.00% du contrat maximum. Dans la limite de 1 000 000,00 € | 4.25 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
Souscription limitée à 300 parts. | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
30.00% du contrat maximum. Dans la limite de 100 000,00 € | NC | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
NC | NC | NC | EN SAVOIR PLUS | |
NC | 4.25 % | 100.00 % | EN SAVOIR PLUS | |
(1): Un avenant par assureur est à signer avant toute souscription. Ce premier spécifie toutes les conditions particulières. (2): La majorité des contrats ne reverse pas l'intégralité (=100%) des dividendes versés par les SCPI. |