Quel est le rendement réel de votre assurance-vie ?
Choisir son assurance-vie se résume souvent à sélectionner un fonds en euros performant, le rendement sécuritaire par excellence. Ce dernier peut être élevé, ce n’est pas pour autant que ce sera un bon placement ! Explications...
samedi 4 avril 2015, par FranceTransactions.com, Jérémie G.
Assurance-vie / Rendement et Frais : Attention à l’arbre qui cache la forêt !
Aujourd’hui, les assureurs et les banques qui commercialisent des contrats d’assurance-vie communiquent toujours les rendements de leurs fonds euros via un taux annuel net de frais de gestion, brut des prélèvements sociaux. Pourtant, il pourrait être aussi intéressant d’afficher plus lisiblement les rendements également nets de frais sur versement, car ces derniers peuvent largement influer sur la rentabilité d’un placement sur le support en euros.
Frais sur versements : un réel impact sur un placement long terme ?
Les frais sur versements ne sont payés, par définition, que lors du versement (une seule fois). Quel est donc l’impact de ces frais sur versement sur un placement long terme (8 années), comme l’assurance-vie ?
Afin de montrer que cela peut faire effectivement une différence sensible, nous vous proposons une étude de cas d’un contrat d’Assurance-Vie qui prendra en compte la totalité des frais. Notre étude portera sur un investissement de 10 ans avec un versement initial de 20 000 euros et un versement programmé chaque mois de 200 euros. Les prélèvements sociaux de 15,5 % par an sur les intérêts perçus seront retranchés. Prenons un contrat d’assurance-vie classique, disposant d’un rendement de 3,50% (un bon fonds euros, car la moyenne est de 2.50% pour 2015 !) et de frais sur versements de 3 %.
Le rendement réel de votre assurance-vie
Années | Contrat avec frais sur versement de 3% | Contrat sans frais sur versement |
Contrat avec 3 % de frais sur versement
Au bout de 10 ans, votre capital s’élève après impôts [1] à 53 291,98 € soit un gain 9291,98 € (vous avez en effet versé 44 000 au cours de ces dix années).
En 10 ans votre capital aura donc augmenté de 21,11 % soit un rythme annuel de 1,93 %.
Contrat sans frais sur versement
En comparaison, avec un contrat sans frais vous obtiendrez après impôts 54 827,45 € au bout de 10 ans soit un gain de 10 827,45 €.
En 10 ans votre placement aura progressé de 24,60 %, soit un rendement annuel de 2,22 % par an.
Montant de votre épargne, chaque année, nette des prélèvements sociaux
Ainsi, pour des versements identiques, le placement sans frais vous offrira un gain supplémentaire de 1 535,47 € soit 16,52 % de plus.
Dés lors, il est extrêmement important de privilégier des contrats où les frais sur versements sont les plus faibles possibles, voire inexistants. Ils sont de plus en plus nombreux et souvent proposés en ligne.
Il est aussi important de bien prendre en considération les prélèvements sociaux et les impôts pour connaitre le rendement réel de vos placements.
Assurance Vie (contrats) |
Dépôt min (souscription) | Fonds euros (Année de référence (*)) |
Derniers rendements bruts publiés(1) | Moyenne des 3 derniers rendements (2) | Rendements cumulés sur 3 ans, frais sur versement déduits (3) |
---|---|---|---|---|---|
ACTEPARGNE2 | 300 € | LA FRANCE MUTUALISTE | 3,70 % | 1,45 % | 7.12 % |
ALLOCATION VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
ALLOCATION VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
ALTAPROFITS TITRES@VIE | 1 000 € | SWISSLIFE (2022) | 1,70 % | 1,37 % | 3.8 % |
ALTAPROFITS VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
ALTAPROFITS VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
AMPLI-ASSURANCE VIE | 5 000 € | AMPLI EUROS | 3,75 % | NS | NS |
ASAC NEO VIE (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
ASSURANCE VIE HELLO ! | 5 000 € | CARDIF (2023) | 3,00 % | 1,07 % | 6.1 % |
BFORBANK VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,00 % | 2,10 % | 6 % |
BFORBANK VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | DOLCEA VIE | 1,70 % | 1,70 % | 4.4 % |
BINCK VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BINCK VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
BOURSE DIRECT HORIZON (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BOURSE DIRECT HORIZON (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
BOURSE DIRECT VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI (2023) | 1,50 % | NS | NS |
BOURSE DIRECT VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROFLEX (2023) | 1,00 % | 1,50 % | 3.8 % |
BOURSOVIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BOURSOVIE (2 fonds euros) | 300 € | EURO EXCLUSIF | 3,10 % | 1,44 % | 6.75 % |
CACHEMIRE 2 | 70 € | CACHEMIRE EUROS FG 0.85 (2023) | 2,30 % | 1,02 % | 4.55 % |
CARAC ÉPARGNE GéNéRATION | 200 € | CARAC FG 0.90 (2023) | 3,30 % | NS | 7 % |
CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE | 500 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARAC ÉPARGNE PROTECTION | 200 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARAC ÉPARGNE SOLIDAIRE | 1 000 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARDIF ELITE | 15 000 € | CARDIF SECURITE (2023) | 3,00 % | 1,22 % | 6.1 % |
CASHBEE+ (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
CASHBEE+ (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
COLBR LIFE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | 500 € | MIF (2023) | 3,05 % | 1,78 % | 6.95 % |
CONCORDANCES 4 | 10 000 € | LEGAL ET GENERAL (2015) | 2,50 % | 2,94 % | 7.9 % |
CORUM LIFE | 50 € | CORUM EUROLIFE | 4,45 % | NS | NS |
CROISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
CROISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
CROISSANCE VIE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
DIADE.NET | 1 000 € | EUROMULTI DIADENET (2014) | 2,35 % | 3,28 % | 8.25 % |
DIGITAL VIE PRIME (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
DIGITAL VIE PRIME (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
DUBUS VIE | 1 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
E-NOVATION VIE PLUS | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
E-NOVLINE | 1 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
EASYVIE | 1 000 € | EASYVIE EUROS (2023) | 2,40 % | 1,27 % | 5.1 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 (2 fonds euros) | 500 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | FRANCE 2 (2018) | 2,35 % | 2,94 % | 7.72 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | Y (2023) | 2,21 % | 1,47 % | 5.29 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | GENERALI ELIXENCE (2023) | 3,00 % | NS | 6.1 % |
ETHIC VIE (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
ETHIC VIE (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
EVOLUTION VIE | 500 € | ABEILLE ACTIF GARANTI | 1,61 % | 1,79 % | 4.33 % |
FORTUNEO VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
FORTUNEO VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
FUTURA VIE | 1 000 € | ORADEA VIE FG 0.70 (2021) | 1,20 % | NS | 3.77 % |
GENERALI EPARGNE (2 fonds euros) | 150 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
GENERALI EPARGNE (2 fonds euros) | 150 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
GENERALI ESPACE LUX VIE | 50 000 € | FONDS GENERAL (2020) | 1,60 % | 1,92 % | 4.55 % |
GRISBEE VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
GRISBEE VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
HEDIOS LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
HEDIOS LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
HOMUNITY VIE (2 fonds euros) | 5 000 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
HOMUNITY VIE (2 fonds euros) | 5 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
ISR VIE | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
KAORI VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA FG 80 | 2,00 % | NS | 3.95 % |
KAORI VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA FG 80 | 1,48 % | NS | 3.73 % |
KOMPOZ | 500 € | FONDS SECURITE (2022) | 1,79 % | NS | 4.39 % |
LIBERTE VIE (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
LINK VIE | 1 000 € | ORADEA VIE (2023) | 3,10 % | 1,00 % | 5.85 % |
LINXEA AVENIR 2 (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
LINXEA AVENIR 2 (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
LINXEA SPIRIT 2 (3 fonds euros) | 500 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
LINXEA SPIRIT 2 (3 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
LINXEA VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
LINXEA VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
LINXEA ZEN (2 fonds euros) | 500 € | APICIL EURO GARANTI FG 060 (2023) | 1,50 % | 0,99 % | 3.66 % |
LINXEA ZEN (2 fonds euros) | 500 € | EUROFLEX (2023) | 1,00 % | 1,50 % | 3.8 % |
LUCYA CARDIF (2 fonds euros) | 500 € | CARDIF (2023) | 3,00 % | 1,07 % | 6.1 % |
LUCYA CARDIF (2 fonds euros) | 500 € | EURO PRIVATE STRATEGIES | 3,00 % | NS | 8.52 % |
M RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
M RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MA SENTINELLE VIE | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MES PLACEMENTS AVENIR (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
MES PLACEMENTS AVENIR (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MES PLACEMENTS VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MES PLACEMENTS VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MEYON LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
MEYON LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
MON PETIT PLACEMENT (MON PETIT CONTRAT VIE) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
MON PROJET RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
MON PROJET RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MONABANQ VIE PREMIUM (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MONABANQ VIE PREMIUM (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MONIWAN VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
MONIWAN VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MULTI VIE | 75 € | MUTAVIE (2023) | 2,70 % | 1,30 % | 5.45 % |
NALO FLEX | 500 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
NALO PATRIMOINE | 1 000 € | NETISSIMA FG 85 | 0,85 % | 1,75 % | 2.95 % |
NETLIFE 2 (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
NEXITY LIFE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
NEXITY LIFE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,00 % | 2,10 % | 6 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | NEOEURO GARANTI 2 (2023) | 2,30 % | 2,03 % | 4.66 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EUROSELECTION #2.1 (2023) | 1,30 % | 0,46 % | 1.59 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
PATRIMEA PREMIUM (2 fonds euros) | 50 000 € | SÉCURITÉ EN EUROS | 1,90 % | 1,47 % | 4.3 % |
PATRIMEA PREMIUM (2 fonds euros) | 50 000 € | SECURITE INFRA EURO | 3,50 % | NS | 8.1 % |
PLACEMENT DIRECT EURO+ | 500 € | PLACEMENT-DIRECT EURO+ | 4,10 % | NS | NS |
PLACEMENT DIRECT VIE | 500 € | DARJEELING (2022) | 1,70 % | 1,37 % | 3.9 % |
PLACEMENT VIE | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
PLAN B | 300 € | LA FRANCE MUTUALISTE | 3,70 % | 1,45 % | 7.12 % |
PUISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
PUISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
PUISSANCE SELECTION (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
PUISSANCE SELECTION (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
RAMIFY (RAMIFY VIE) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
RYTMO | 15 € | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE (2020) | 0,80 % | 1,52 % | 3.65 % |
SOLID'R VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
SOLID'R VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
WESAVE PATRIMOINE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
YOMONI KIDS | 300 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI (2023) | 2,50 % | NS | NS |
YOMONI VIE | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI (2023) | 2,50 % | NS | NS |
Liste triée par défaut par nom de contrats.
(*) : Taux considéré de la dernière année de publication du taux (taux servi au titre de cette année-là). Les moyennes sont alors calculées sur la base de cette dernière année. En début d'année tous les taux des fonds euros de l'année précédente ne sont pas encore connus, d'où cette indication. |