Assurance-vie et PER : la SCPI IROKO Zen référencée auprès de Spirica, désormais disponible auprès des courtiers (Linxea, etc.)
Le courtier en produits financiers Linxea distribue également désormais la SCPI IROKO Zen.
Les OPCI grand public, souscrits principalement via les contrats d’assurance-vie, affichent un rendement moyen 2017 de l’ordre de 3.50% brut. La moyenne des rendements publiés est sensiblement plus élevée, à 3.58%, en cas de détention via un compte-titres. Les frais via l’assurance-vie étant plus élevés. Cette performance appréciable des OPCI, supports immobiliers, est rendue possible par cette poche financière, investie sur les marchés financiers, pouvant aller jusqu’à 30% de l’encours. L’excellente tenue des indices boursiers en 2017 a ainsi boosté leurs rendements, permettant d’afficher un rendement moyen en hausse par rapport à 2016 d’une trentaine de points de base.
comparatif OPCIcomparatif SCPIMeilleure SCPIOPCI
Publié le par Denis Lapalus , mis à jour leParce que CORUM va toujours plus loin pour les épargnants, la SCPI CORUM USA vous ouvre les portes d’un placement immobilier inédit.
Vous accédez ainsi aux États-Unis, première puissance économique et plus grand marché immobilier au monde. Vous avez l’opportunité d’aller au-delà des frontières européennes afin de diversifier plus largement votre épargne immobilière, mais aussi vos risques.
Les OPCI sont nombreuses, mais la plus grande partie est réservée aux investisseurs institutionnels. Uniquement une dizaine d’OPCI, "grand public", sont accessibles aux particuliers. Dans ce cas, ces OPCI peuvent être détenus via un compte-titres ou via des contrats d’assurance-vie.
Les OPCI sont investis principalement en immobilier, ils peuvent avoir une poche de placements financiers allant jusqu’à 30% de leurs encours. Les années boursières fastes, les rendements sont logiquement en hausse, mais en cas de mauvaise passe boursière, les performances peuvent s’orienter rapidement à la baisse. L’année 2017 ayant été particulièrement favorables pour les investisseurs, les OPCI investis en placements boursiers en ont largement profité. Les performances passées ne préjugent évidemment en rien des performances à venir.
OPCI Grand public Gestionnaire (Forme juridique) | Souscription | Proportion produits financiers(1) (au 31/12) | Détenu via une Assurance-Vie | Détenu via un Compte-Titres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats(3) | Frais spécifiques | Rendements 2017(5) | Frais | Rendements 2017 publiés(2) | |||||
Frais/Versement | Frais de Gestion (4) | Versement | Gestion | ||||||
SWISSLIFE DYNAPIERRE VIVERIS REIM (SPPICAV) | Ouverte | 4.15% | ALTAPROFITS TITRES@VIE | 3,00% | 0.600 % | % | 3,00% | 2.39% | - |
BFORBANK VIE | 2,00% | 0.850 % | % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 3,00% | 0.850 % | % | ||||||
BOURSOVIE | 2,85% | 0.750 % | % | ||||||
DARJEELING | 3,00% | 0.600 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 2,85% | 0.500 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,85% | 0.500 % | % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,00% | 1.000 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,00% | 0.720 % | % | ||||||
SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM | 3,00% | 0.960 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | % | ||||||
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE BNP PARIBAS REIM (SPPICAV) | Ouverte | 30.00% | ASSURANCE VIE HELLO ! | 2,95% | 0.750 % | % | 5,50% | 2.10% | - |
MULTIPLACEMENTS 2 | 2,95% | 0.960 % | % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 5,50% | 0.850 % | % | ||||||
CARDIF MULTI-PLUS 3I | 2,95% | 1.000 % | % | ||||||
CARDIF MULTIPLUS PERSPECTIVE | 2,95% | 0.960 % | % | ||||||
MULTIPLUSWEB | 2,95% | 0.700 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 2,95% | 0.500 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,95% | 0.500 % | % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 5,50% | 1.000 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 2,95% | 0.500 % | % | ||||||
NETLIFE | 2,95% | 0.700 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,95% | 0.500 % | % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 2,95% | 1.000 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,95% | 1.000 % | % | ||||||
ECUREUIL IMMO + AEW CILOGER (SPPICAV) | FERMÉE | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 5,40% | 3.00% | - |
FRANCEUROPE IMMO NAMI AEW EUROPE (SPPICAV) | Ouverte | NC | HORIZEO 2 | 5,00% | 0.800 % | % | 5,00% | 2.90% | - |
MILLEVIE ESSENTIELLE | 5,00% | 0.900 % | % | ||||||
MILLEVIE INFINIE | 5,00% | 0.950 % | % | ||||||
MILLEVIE INITIALE | 5,00% | % | % | ||||||
MILLEVIE PREMIUM | 5,00% | 0.950 % | % | ||||||
QUINTESSA 2 | 5,00% | 0.800 % | % | ||||||
VIVERIS IMMO ENVIRONNEMENT VIVERIS REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 7,00% | 4.30% | - |
OPCIMMO AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | 30.00% | ACUITY | 3,50% | 1.00 % | % | 2,85% | 2.10% | - |
ACUITY 2 | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
ALTAPROFITS VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
BFORBANK VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
DIGITAL VIE PRIME | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
ESPACE LIBERTE 3 | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
ETHIC VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
FLORIANE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
FORTUNEO VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
FUTURA VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
HIMALIA | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
EX DIRECT | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
LCL VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
LINXEA VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
LIONVIE VERT EQUATEUR | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
MES PLACEMENTS VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
M RETRAITE VIE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
NETLIFE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
PUISSANCE SELECTION | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
ROUGE CORINTHE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 3,50% | 1.00 % | % | ||||||
LFP OPSIS PATRIMOINE LA FRANCAISE AM (SPPICAV) | Ouverte | NC | ALTAPROFITS VIE | 6,00% | 0.840 % | % | 6,00% | 1.49% | - |
EPARGNE EVOLUTION | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
GENERALI EPARGNE | 3,00% | 0.800 % | % | ||||||
HIMALIA | 6,00% | 1.000 % | % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 6,00% | 1.000 % | % | ||||||
LINXEA SPIRIT | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
LINXEA SPIRIT 2 | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
LINXEA VIE | 3,00% | 0.600 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,00% | 0.500 % | % | ||||||
MES PLACEMENTS VIE | 3,00% | 0.600 % | % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 2,85% | 0.720 % | % | ||||||
PUISSANCE SELECTION | 3,00% | 0.600 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | % | ||||||
AXA SELECTIV IMMOSERVICE AXA REIM SGP (SPPICAV) | Ouverte | NC | CLER | 4,50% | 1.000 % | 3,23 % | 4,50% | 3.15% | 4.230 % |
AXA SELECTIV IMMO AXA INVESTMENT MANAGERS (SPPICAV) | Ouverte | 25.00% | ARPEGES | 3,50% | 2.01 % | % | 3,50% | 2.50% | - |
CLER | 3,50% | 2.01 % | % | ||||||
CORALIS SELECTION | 3,50% | 2.01 % | % | ||||||
MASTER PLUS VIE | 3,50% | 2.01 % | % | ||||||
IMMO DIVERSIFICATION PART A AEW CILOGER (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 5,50% | 3.00% | 5.850 % |
IMMANENS AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | NC | PREDISSIME 9 | 3,90% | 0.850 % | % | 3,90% | 2.20% | - |
PREDISSIME 9 SERIE 2 | 3,90% | 0.850 % | % | ||||||
SG PIERRE ENTREPRISE AMUNDI IMMOBILIER (FPI) | FERMÉE | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 9,90% | 4.85% | - |
SILVER GENERATION (PART A ) A PLUS FINANCE (FPI) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 2,80% | 0.850 % | % | 8,80% | NC | - |
EPARGNE EVOLUTION | 2,80% | 0.500 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,80% | 0.500 % | % | ||||||
GARANCE EPARGNE | 2,00% | 0.600 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 2,85% | 0.500 % | % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | % | ||||||
ALTIXIA VALEUR ALTIXIA REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | FUTURA VIE | 3,75% | 0.600 % | % | 3,75% | 2.60% | - |
MULTISUPPORT EXCELLENCE | 3,75% | 0.960 % | % | ||||||
ORADEA MULTISUPPORT | 3,75% | 0.991 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 1,75% | 0.720 % | % | ||||||
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B PRIMONIAL REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 0.850 % | % | 3,50% | 4.41% | - |
DARJEELING | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
DIGITAL VIE PRIME | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 3,50% | 0.500 % | % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,50% | 0.500 % | % | ||||||
ETHIC VIE | 3,50% | 1.000 % | % | ||||||
FORTUNEO VIE | 3,50% | 0.750 % | % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,50% | 1.000 % | % | ||||||
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,50% | 0.500 % | % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
M RETRAITE VIE | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
NETLIFE | 3,50% | 0.700 % | % | ||||||
NETLIFE 2 | 3,50% | 0.500 % | % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 3,50% | 1.000 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,50% | 0.720 % | % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
PRIMONIAL TARGET + | 3,50% | 0.980 % | % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 3,50% | 1.000 % | % | ||||||
GROUPAMA GAN PIERRE 1 GROUPAMA GAN REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | MODULATION | 5,00% | 0.800 % | % | 5,00% | 4.00% | - |
AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 3,90% | 2.20% | - |
SOFIDY PIERRE EUROPE (A) SOFIDY (SPPICAV) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 0.850 % | % | 3,50% | 3.15% | - |
BOURSOVIE | 3,50% | 0.750 % | % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
NEXITY LIFE | 3,50% | 0.700 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,50% | 0.720 % | % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 0.600 % | % | ||||||
LF CERENICIMO+ LA FRANCAISE AM (FPI) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 10,20% | 1.60% | - |
OFI INVEST EXPERIMMO OFI INVEST (SPPICAV) | Ouverte | NC | AFER MULTISUPPORT | 2,95% | 1.40 % | % | 2,95% | NC | - |
EVOLUTION VIE | 2,95% | 1.40 % | % | ||||||
EDR IMMO PREMIUM EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 8,50% | 2.10% | - |
PREIM ISR (VIE) PRIMONIAL REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | LINK VIE | 5,00% | 0.600 % | % | 5,00% | 2.10% | - |
SERENIPIERRE | 5,00% | 0.950 % | % | ||||||
PRIMONIAL TARGET + | 5,00% | 0.980 % | % | ||||||
SOLIVING SOFIDY (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 5,00% | 1.20% | - |
KYANEOS RESIDENTIEL KYANEOS AM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 11,00% | 0.47% | - |
AMDG LOCATION MEUBLEE AMDG (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 11,00% | 2.30% | - |
Moyenne des rendements bruts des OPCI détenus via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel) : 5,04 % (2 OPCI considérés) Moyenne des rendements bruts des OPCI détenus via un contrat d'assurance-vie : 3,23 % (1 OPCI considérés) (1) : Proportion du capital de l'OPCI investie en produits financiers (30% max. selon la réglementation). (2) : Rendement publié brut. (3) : Contrats d'assurance-vie référencés sur FranceTransactions.com, proposant l'OPCI en unité de compte. (4) : Frais de gestion du contrat sur les unités de compte. (5) : Rendement net des frais de gestion du contrat, brut des prélèvements sociaux et de fiscalité. |
Les rendements pour les épargnants n’est pas le même selon le mode de détention de leurs avoirs des OPCI. En dehors de toute considération fiscale, les rendements bruts dépendent du niveau des frais. Ces derniers diffèrent selon le mode de détention. Pour les 10 OPCI grand public considérés dans notre liste, le rendement moyen brut, tous contrats confondus, s’établit à 3.50%.
Via la détention en compte-titres, le rendement est sensiblement identique, à 3.58%. Les moins frais appliqués sur la détention en compte-titres étant compensée par la mauvaise performance d’OPCI non disponible en assurance-vie.
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Livret RENTABILIS Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | EASY SAVINGS Taux boosté de 3.36% brut, pendant 10 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Livret Hello + Taux boosté de 2.25% brut, pendant 24 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Le courtier en produits financiers Linxea distribue également désormais la SCPI IROKO Zen.
L’encadrement des loyers se met en place dans de plus en plus de communes, en zones tendues.
Lancement annoncé de la SCPI Épargne Pierre Sophia, dédiée à la santé et aux sciences de la vie à l’échelle européenne.