VIE PLUS IMPACT
Contrat d’assurance-vie novateur proposé par VIE Plus, assuré par Suravenir, sans frais de rétrocession OPC, à fort impact positif sur l’environnement et l’économie (...)
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Afin de pouvoir utiliser le label, les organismes de placement collectifs doivent respecter les critères d’éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte impose aux organismes de placement collectifs labellisés d’investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d’investissement et d’engagement actionnarial des fonds labellisés. En particulier, ceux-ci doivent s’engager à ne pas financer le secteur du charbon.
Les seuils retenus permettent d’apposer le label sur des fonds présentant des profils de risque variés, qu’il s’agisse de fonds de capital-investissement ou investis dans des valeurs cotées françaises et européennes.
Les fonds labellisés doivent également s’astreindre à un reporting semestriel, attestant de leur respect de la Charte et valorisant la contribution de l’épargne financière au dynamisme de l’économie et des territoires
Lorsqu’ils souhaitent obtenir le droit d’usage du label « relance », les organismes de placement collectif ou leur société de gestion contactent par message électronique l’organe de contrôle du service du Trésor.
La société de gestion transmet alors les éléments demandés en partie II de la Charte du label, à savoir :
Le droit d’usage du label relance est ouvert pour 4 ans à compter de la date de labellisation.
Afin de pouvoir utiliser le label, les organismes de placement collectifs doivent respecter les critères d’éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte impose aux organismes de placement collectifs labellisés d’investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d’investissement et d’engagement actionnarial des fonds labellisés. En particulier, ceux-ci doivent s’engager à ne pas financer le secteur du charbon.
Avec 147 fonds labellisés au 1er mars 2021, le label Relance a rencontré un important succès. L’encours de ces fonds s’élève à 13 Mds€ , et à 24,5 Mds€ en incluant les cibles de collecte des fonds en cours de lancement. Une majorité de ces fonds est accessible aux épargnants :
Société de gestion | Nom du fonds | ISIN |
---|---|---|
A plus Finance | InvESS’t PACA | FR0013297785 |
A plus Finance | NOUVEAU CAP | - |
ALTIS CAPITAL | FAB-AURA | - |
Amiral Gestion | Sextant France | - |
Amiral Gestion | NOVA 2 | FR0011202712 |
Amundi | FCPR Amundi Mégatendances II | FR0013465523 |
Amundi | FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II | FR0013430378 |
Amundi | Finance et Solidarité | FR0011452051 |
Amundi | FPCI Amundi Private Equity Mégatendances II | FR0013458130 |
Arkea Capital | Breizh ma bro | - |
Audacia | FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial | FCR20200009 |
BNPPAM | BNP Actions PME ETI | FR0013254364 |
BNPPAM | BNP Multipar actions PME | FCE20150075 |
BFT Investment Managers | BFT euro Futur ESG | FR0010720631 |
BFT Investment Managers | BFT France Futur | FR0010340612 |
BFT Investment Managers | BFT France Futur ESR | (C) 90000122279 |
BFT Investment Managers | LCL Actions Euro Futur | FR0000985145 |
CPR Asset Management | CPR Ambition France | FR0013532736 |
Edmond de Rotschild Private Equity | Transmission & Croissance I | FR0013442142 |
Epopée Gestion | Epopée Transitions 1 | - |
FemuQui Ventures | Corse Suminà N°4 | FR0013448016 |
Financière Arbevel | Pluvalca initiatives PME | FR0011315696 |
Financière de l’échiquier | Novi Coté 2020 | FR0013518651 |
Financière de l’échiquier | Echiquier Excelsior | FR0010106500 |
Financière de l’échiquier | Tremplin PME M | FR0011654946 |
Financière de l’échiquier | UFF Tremplin PME | FR0011654961 |
Idinvest Partners | Ideinvest Entrepreneurs Club | FR 0013415056 |
Idinvest Partners | Idinvest Objectif innovation | FR0013517570 |
Idinvest Partners | Idinvest Patrimoine 2020 | FR0013517604 |
Idinvest Partners | Idinvest Value Europe 3 | FR 0013301546 |
Idinvest Partners | HEC Venture Fund | FR0013440591 |
ISATIS Capital | FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite | FR0013222353 |
Mandarine Gestion | Mandarine Capital Solidaire | FR0010869339 |
Mandarine Gestion | Mandarine Entrepreneurs | FR0013280849 |
Mirova | Insertion emplois dynamique | FR0010702084 |
Montefiore Investment | NOV Tourisme Actions non cotées Assureurs – Caisse des dépôts Relance durable France | FR0013533312 |
NCI | Reprendre et Développer 5 | FR0013494150 |
Nextstage AM | NextStage Championnes III | FR0013403490 |
Portzamparc | Portzamparc Entrepreneurs | FR0013186319 |
Portzamparc | Portzamparc PME | FR0000989543 |
Raymond James | FCP Raymond James Microcaps | FR0010544791 |
Schroders AIDA | Fonds Stratégique des Territoires | FR0013504545 |
Schroders AIDA | Schroder Adveq Santé Direct SLP | - |
Talence Gestion | Talence Epargne utile | FR0013180098 |
Tikehau Investment Management | T2 ELTIF Energy Transition Fund | FR0013479409 |
Tikehau Investment Management | T2 Energy Transition Fund | - |
Tikehau Investment Management | Tikehau Growth Equity Funds II | FR0013323383 |
Turenne Capital | FCPI Avenir numérique 2 | FR0013533965 |
Turenne Capital | FPCI Regain 340 | FR0013529013 |
Weinberg Capital Partners | WCP Impact dev#1 | FR0013418431 |
Zaist Capital | Smart Infra Europe 1 | - |
Contrat d’assurance-vie novateur proposé par VIE Plus, assuré par Suravenir, sans frais de rétrocession OPC, à fort impact positif sur l’environnement et l’économie (...)
L’assurance-vie et les PER assurances battent des records de versements. L’engouement des épargnants est fort, et le mois d’octobre dernier a établi un nouveau record, avec près de 14 milliards (...)
Le fonds Aviva Impact Investing France a reçu le label Relance, confirmant son adéquation aux besoins de financements de l’économie française suite à la crise (...)