Performances 2018 des OPCI grand public, des fortunes diverses, moyenne de 1.20% seulement
Des fortunes diverses pour ces OPCI grand public, accessibles aux particuliers, via un compte-titres et/ou des contrats d’assurance-vie. Le second semestre boursier, fortement orienté à la baisse, aura plombé le rendement d’une bonne partie des OPCI. Les premières OPCI du classement s’en sortent bien, et publient un rendement appréciable. L’écart entre les meilleurs rendements et les plus mauvais est important : de -2.34% à 5.24%. Les OPCI ne vont donc pas encore réussir à détrôner les SCPI. Si les frais portant sur les OPCI sont bien moindres que sur les SCPI, il convient d’être précautionneux dans son choix de ses OPCI. Et comme les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir, l’épargnant peut être dans l’embarras...
lundi 4 février 2019, par Denis Lapalus
Une moyenne des rendements 2018 des OPCI bien faiblarde...
La moyenne des rendements bruts des OPCI "Grand Public" détenus via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel) est de 2,12 % (14 OPCI considérés dans notre guide). La moyenne des rendements bruts des OPCI détenus via un contrat d’assurance-vie n’est que de 1,25 % (12 OPCI considérés).
Pour l’ASPIM, qui agrège les performance de 18 OPCI Grand Public, le rendement moyen en 2018 ressort à seulement 1.20%. Un niveau de rendement bien faible, en dessous de celui de l’inflation.
OPCI Grand public Gestionnaire (Forme juridique) | Souscription | Proportion produits financiers(1) (au 31/12) | Détenu via une Assurance-Vie | Détenu via un Compte-Titres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats(3) | Frais spécifiques | Rendements 2018(5) | Frais | Rendements 2018 publiés(2) | |||||
Frais/Versement | Frais de Gestion (4) | Versement | Gestion | ||||||
OFI INVEST EXPERIMMO OFI INVEST (SPPICAV) | Ouverte | NC | AFER MULTISUPPORT | 2,95% | 1.40 % | 3,00 % | 2,95% | NC | 4.400 % |
EVOLUTION VIE | 2,95% | 1.40 % | 3,00 % | ||||||
SILVER GENERATION (PART A ) A PLUS FINANCE (FPI) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 2,80% | 0.850 % | 4,39 % | 8,80% | NC | 5.240 % |
EPARGNE EVOLUTION | 2,80% | 0.500 % | 4,74 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,80% | 0.500 % | 4,74 % | ||||||
GARANCE EPARGNE | 2,00% | 0.600 % | 4,64 % | ||||||
LIBERTE VIE | 2,85% | 0.500 % | 4,74 % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | 4,54 % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | 4,74 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | 4,24 % | ||||||
AMDG LOCATION MEUBLEE AMDG (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 11,00% | 2.30% | - |
ALTIXIA VALEUR ALTIXIA REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | FUTURA VIE | 3,75% | 0.600 % | % | 3,75% | 2.60% | - |
MULTISUPPORT EXCELLENCE | 3,75% | 0.960 % | % | ||||||
ORADEA MULTISUPPORT | 3,75% | 0.991 % | % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 1,75% | 0.720 % | % | ||||||
GROUPAMA GAN PIERRE 1 GROUPAMA GAN REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | MODULATION | 5,00% | 0.800 % | 1,83 % | 5,00% | 4.00% | 2.630 % |
SOLIVING SOFIDY (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 5,00% | 1.20% | - |
KYANEOS RESIDENTIEL KYANEOS AM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 11,00% | 0.47% | - |
VIVERIS IMMO ENVIRONNEMENT VIVERIS REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 7,00% | 4.30% | - |
AXA SELECTIV IMMOSERVICE AXA REIM SGP (SPPICAV) | Ouverte | NC | CLER | 4,50% | 1.000 % | 1,84 % | 4,50% | 3.15% | 2.840 % |
IMMO DIVERSIFICATION PART A AEW CILOGER (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 5,50% | 3.00% | -2.340 % |
LF CERENICIMO+ LA FRANCAISE AM (FPI) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 10,20% | 1.60% | 0.750 % |
SOFIDY PIERRE EUROPE (A) SOFIDY (SPPICAV) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 0.850 % | 0,82 % | 3,50% | 3.15% | 1.670 % |
BOURSOVIE | 3,50% | 0.750 % | 0,92 % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 0.600 % | 1,07 % | ||||||
NEXITY LIFE | 3,50% | 0.700 % | 0,97 % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,50% | 0.720 % | 0,95 % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 0.600 % | 1,07 % | ||||||
LFP OPSIS PATRIMOINE LA FRANCAISE AM (SPPICAV) | Ouverte | NC | ALTAPROFITS VIE | 6,00% | 0.840 % | 0,54 % | 6,00% | 1.49% | 1.380 % |
EPARGNE EVOLUTION | 3,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
GENERALI EPARGNE | 3,00% | 0.800 % | 0,58 % | ||||||
HIMALIA | 6,00% | 1.000 % | 0,38 % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 6,00% | 1.000 % | 0,38 % | ||||||
LINXEA SPIRIT | 3,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
LINXEA SPIRIT 2 | 3,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
LINXEA VIE | 3,00% | 0.600 % | 0,78 % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
MES PLACEMENTS VIE | 3,00% | 0.600 % | 0,78 % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | 0,68 % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | 0,88 % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 2,85% | 0.720 % | 0,66 % | ||||||
PUISSANCE SELECTION | 3,00% | 0.600 % | 0,78 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | 0,38 % | ||||||
FRANCEUROPE IMMO NAMI AEW EUROPE (SPPICAV) | Ouverte | NC | HORIZEO 2 | 5,00% | 0.800 % | 1,29 % | 5,00% | 2.90% | 2.090 % |
MILLEVIE ESSENTIELLE | 5,00% | 0.900 % | 1,19 % | ||||||
MILLEVIE INFINIE | 5,00% | 0.950 % | 1,14 % | ||||||
MILLEVIE INITIALE | 5,00% | % | 2,09 % | ||||||
MILLEVIE PREMIUM | 5,00% | 0.950 % | 1,14 % | ||||||
QUINTESSA 2 | 5,00% | 0.800 % | 1,29 % | ||||||
AXA SELECTIV IMMO AXA INVESTMENT MANAGERS (SPPICAV) | Ouverte | 25.00% | ARPEGES | 3,50% | 2.01 % | -0,41 % | 3,50% | 2.50% | 1.600 % |
CLER | 3,50% | 2.01 % | -0,41 % | ||||||
CORALIS SELECTION | 3,50% | 2.01 % | -0,41 % | ||||||
MASTER PLUS VIE | 3,50% | 2.01 % | -0,41 % | ||||||
AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 3,90% | 2.20% | 2.030 % |
IMMANENS AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | NC | PREDISSIME 9 | 3,90% | 0.850 % | 0,78 % | 3,90% | 2.20% | 1.630 % |
PREDISSIME 9 SERIE 2 | 3,90% | 0.850 % | 0,78 % | ||||||
SWISSLIFE DYNAPIERRE VIVERIS REIM (SPPICAV) | Ouverte | 4.15% | ALTAPROFITS TITRES@VIE | 3,00% | 0.600 % | 4,52 % | 3,00% | 2.39% | 5.120 % |
BFORBANK VIE | 2,00% | 0.850 % | 4,27 % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 3,00% | 0.850 % | 4,27 % | ||||||
BOURSOVIE | 2,85% | 0.750 % | 4,37 % | ||||||
DARJEELING | 3,00% | 0.600 % | 4,52 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 2,85% | 0.500 % | 4,62 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,85% | 0.500 % | 4,62 % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,00% | 1.000 % | 4,12 % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,00% | 0.500 % | 4,62 % | ||||||
NETLIFE | 2,00% | 0.700 % | 4,42 % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,00% | 0.500 % | 4,62 % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,00% | 0.720 % | 4,40 % | ||||||
SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM | 3,00% | 0.960 % | 4,16 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,00% | 1.000 % | 4,12 % | ||||||
PREIM ISR (VIE) PRIMONIAL REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | LINK VIE | 5,00% | 0.600 % | % | 5,00% | 2.10% | - |
SERENIPIERRE | 5,00% | 0.950 % | % | ||||||
PRIMONIAL TARGET + | 5,00% | 0.980 % | % | ||||||
OPCIMMO AMUNDI IMMOBILIER (SPPICAV) | Ouverte | 30.00% | ACUITY | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | 2,85% | 2.10% | 0.750 % |
ACUITY 2 | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
ALTAPROFITS VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
BFORBANK VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
DIGITAL VIE PRIME | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
ESPACE LIBERTE 3 | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
ETHIC VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
FLORIANE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
FORTUNEO VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
FUTURA VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
HIMALIA | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
EX DIRECT | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
LCL VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
LINXEA VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
LIONVIE VERT EQUATEUR | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
MES PLACEMENTS VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
M RETRAITE VIE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
NETLIFE | ss="rgt nomob3">3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
NETLIFE 2 | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
PUISSANCE SELECTION | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
ROUGE CORINTHE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 3,50% | 1.00 % | -0,25 % | ||||||
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE BNP PARIBAS REIM (SPPICAV) | Ouverte | 30.00% | ASSURANCE VIE HELLO ! | 2,95% | 0.750 % | 0,42 % | 5,50% | 2.10% | 1.170 % |
MULTIPLACEMENTS 2 | 2,95% | 0.960 % | 0,21 % | ||||||
BOURSE DIRECT VIE | 5,50% | 0.850 % | 0,32 % | ||||||
CARDIF MULTI-PLUS 3I | 2,95% | 1.000 % | 0,17 % | ||||||
CARDIF MULTIPLUS PERSPECTIVE | 2,95% | 0.960 % | 0,21 % | ||||||
MULTIPLUSWEB | 2,95% | 0.700 % | 0,47 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 2,95% | 0.500 % | 0,67 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 2,95% | 0.500 % | 0,67 % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 5,50% | 1.000 % | 0,17 % | ||||||
LIBERTE VIE | 2,95% | 0.500 % | 0,67 % | ||||||
NETLIFE | 2,95% | 0.700 % | 0,47 % | ||||||
NETLIFE 2 | 2,95% | 0.500 % | 0,67 % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 2,95% | 1.000 % | 0,17 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 2,95% | 1.000 % | 0,17 % | ||||||
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B PRIMONIAL REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | BOURSE DIRECT VIE | 3,50% | 0.850 % | 2,98 % | 3,50% | 4.41% | 3.830 % |
DARJEELING | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
DIGITAL VIE PRIME | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION | 3,50% | 0.500 % | 3,33 % | ||||||
EPARGNE EVOLUTION 2 | 3,50% | 0.500 % | 3,33 % | ||||||
ETHIC VIE | 3,50% | 1.000 % | 2,83 % | ||||||
FORTUNEO VIE | 3,50% | 0.750 % | 3,08 % | ||||||
INTENCIAL LIBERALYS VIE | 3,50% | 1.000 % | 2,83 % | ||||||
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
LIBERTE VIE | 3,50% | 0.500 % | 3,33 % | ||||||
MES PLACEMENTS AVENIR | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
M RETRAITE VIE | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
NETLIFE | 3,50% | 0.700 % | 3,13 % | ||||||
NETLIFE 2 | 3,50% | 0.500 % | 3,33 % | ||||||
NORTIA PANTHEA | 3,50% | 1.000 % | 2,83 % | ||||||
PATRIMEA PREMIUM | 3,50% | 0.720 % | 3,11 % | ||||||
PUISSANCE AVENIR | 3,50% | 0.600 % | 3,23 % | ||||||
PRIMONIAL TARGET + | 3,50% | 0.980 % | 2,85 % | ||||||
VERSION ABSOLUE | 3,50% | 1.000 % | 2,83 % | ||||||
EDR IMMO PREMIUM EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (SPPICAV) | Ouverte | NC | Aucun contrat référencé. | - | - % | % | 8,50% | 2.10% | - |
Moyenne des rendements bruts des OPCI détenus via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel) : 2,17 % (16 OPCI considérés) Moyenne des rendements bruts des OPCI détenus via un contrat d'assurance-vie : 1,72 % (13 OPCI considérés) (1) : Proportion du capital de l'OPCI investie en produits financiers (30% max. selon la réglementation). (2) : Rendement publié brut. (3) : Contrats d'assurance-vie référencés sur FranceTransactions.com, proposant l'OPCI en unité de compte. (4) : Frais de gestion du contrat sur les unités de compte. (5) : Rendement net des frais de gestion du contrat, brut des prélèvements sociaux et de fiscalité. |
Les OPCI sont des placements à risques de pertes en capital. Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir et sont fortement volatils. Les OPCI font l’objet de frais de souscription spécifiques. Les frais de gestion portant sur les OPCI est variable selon les contrats d’assurance-vie.