Fonds immobiliers ISR Décembre 2024 : liste actualisée des SCPI ISR, SCI ISR et OPCI ISR grand public
Avec l’engouement des épargnants pour les fonds ISR, les gestionnaires des fonds immobiliers grand public (SCPI, SCI et OPCI) sont de plus en plus nombreux à faire labelliser leurs fonds. Liste actualisée des fonds immobiliers ISR sur Décembre 2024.
mardi 17 août 2021, par Denis Lapalus
Fonds ISR
L’ISR a le vent en poupe ! La labélisation des placements durables et responsables, via un label public, tel que Le Label ISR, est un gage de transparence auquel les épargnants sont attentifs. Les fonds immobiliers ne sont pas en reste. En effet, SCPI, OPCI et SCI sont éligibles au Label immobilier ISR (Investissement Socialement Responsable) depuis la fin octobre 2020. Les fonds ISR (immobiliers et autres OPC confondus) vont d’ailleurs collecter davantage en 2021 que les fonds non labelisés, et ce, pour la première fois de leur histoire.
Fonds immobiliers grand public labellisés ISR
Liste des fonds immobiliers grand public labellisés ISR. La liste des fonds immobiliers est présentée triée sur le nom du fonds. La nature du fonds immobilier (SCPI, OPCI, SCI) est importante. Cette liste des fonds immobiliers ISR est actualisée au fil des publication.
Fonds immobiliers | Type | Gestionnaire | Prix d'une part | Nombre part minimium | Frais de souscription | Dernier rendement publié | Avis (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI | BNP PARIBAS REIM | 141.000€ | 1 | 12.000% | 3.51% | 3.69/5 (29 avis) | |
SCPI | ALDERAN | 610.000€ | 5 | 12.720% | 5.50% | 3.73/5 (11 avis) | |
SCPI | AESTIAM | 350.000€ | 1 | 8.600% | 5.01% | 3.43/5 (23 avis) | |
SCPI | AEW CILOGER | 1000.000€ | 5 | 9.000% | 3.51% | Aucun avis | |
SC | BNP PARIBAS REIM | 90.160€ | 0 | 15.000% | n/a | 4/5 (4 avis) | |
SCPI | ALTIXIA REIM | 203.000€ | 10 | 3.000% | 5.30% | 3.97/5 (1 avis) | |
SCPI | AMUNDI | 250.000€ | 1 | 8.000% | n/a | Aucun avis | |
SCPI | ATREAM | 1000.000€ | 1 | 12.000% | 5.30% | Aucun avis | |
OPCI | AXA INVESTMENT MANAGERS | 46.500€ | n/a | 3.500% | -4.52% | 3.69/5 (13 avis) | |
OPCI | BNP PARIBAS REIM | 1000.000€ | n/a | 5.500% | -13.06% | 2.9/5 (31 avis) | |
SCPI | ATREAM | 200.000€ | 1 | 0.000% | 4.20% | 3.21/5 (14 avis) | |
SCPI | CORUM AM | 215.000€ | 1 | 12.000% | 5.67% | 3.59/5 (17 avis) | |
SCPI | AMUNDI | 191.000€ | 25 | 10.000% | 3.50% | 2.88/5 (32 avis) | |
OPCI | EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | 1049.990€ | n/a | 8.500% | -16.35% | Aucun avis | |
ELEVATION TERTIOM | SCPI | ELEVATION CAPITAL PARTNERS | 200.000€ | 15 | 12.000% | n/a | Aucun avis |
SCPI | ATLAND VOISIN | 208.000€ | 1 | 12.000% | 6.00% | 4.36/5 (11 avis) | |
SCPI | ATLAND VOISIN | 190.000€ | 1 | 5.000% | 6.26% | 3.97/5 (1 avis) | |
SC | SWISS LIFE ASSET MANAGERS France | 116.170€ | 0 | 1.900% | 4.55% | 4.75/5 (4 avis) | |
SCPI | NORMA CAPITAL | 202.000€ | 5 | 12.000% | 4.72% | 3.97/5 (1 avis) | |
SCPI | FONCIERE MAGELLAN | 1100.000€ | 10 | 9.600% | 5.40% | 3.33/5 (3 avis) | |
OPCI | AEW CILOGER | 0.000€ | n/a | 3.000% | -3.99% | 2.58/5 (24 avis) | |
SCPI | PAREF GESTION | 1050.000€ | 1 | 12.000% | 5.51% | Aucun avis | |
SCPI | IROKO | 202.000€ | 25 | 0.000% | 7.12% | 3.83/5 (29 avis) | |
SCPI | AEW CILOGER | 295.000€ | 20 | 11.900% | 3.62% | 3.56/5 (25 avis) | |
LF AVENIR SANTÉ | SCPI | LA FRANCAISE AM | 300.000€ | 5 | 9.000% | 4.80% | Aucun avis |
SCPI | LA FRANCAISE AM | 255.000€ | 1 | 9.600% | 4.53% | 3/5 (3 avis) | |
SCPI | MYSHARECOMPANY | 188.000€ | 278 | 10.200% | 5.20% | 3.33/5 (3 avis) | |
SCPI | NORMA CAPITAL | 210.000€ | 10 | 12.000% | 6.59% | Aucun avis | |
SCPI | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 187.000€ | 1 | 0.000% | 6.51% | 3.61/5 (18 avis) | |
SCI | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 114.396€ | n/a | 2.000% | 2.06% | 4/5 (2 avis) | |
SCI | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 86.153€ | n/a | 2.000% | n/a | 3.97/5 (1 avis) | |
OPCI | OFI INVEST | 105.610€ | n/a | 2.950% | 6.91% | 4/5 (4 avis) | |
SCPI | PAREF GESTION | 250.000€ | 10 | 12.000% | 5.80% | Aucun avis | |
SCI | PERIAL | 93.360€ | n/a | 2.000% | -10.74% | Aucun avis | |
SCPI | PERIAL | 880.000€ | 1 | 11.400% | 5.70% | 3.97/5 (1 avis) | |
SCPI | PERIAL | 164.000€ | 30 | 8.500% | 4.10% | 3.4/5 (30 avis) | |
SCPI | SWISS LIFE REIM | 205.000€ | 5 | 10.400% | 5.16% | 3.97/5 (1 avis) | |
SCPI | FIDUCIAL GERANCE | 267.000€ | 1 | 12.000% | 4.46% | 2.98/5 (1 avis) | |
OPCI | PRIMONIAL REIM | 104.910€ | n/a | 5.000% | -10.72% | Aucun avis | |
SCPI | PRIMONIAL REIM | 126.000€ | 10 | 10.770% | 4.21% | 3.74/5 (35 avis) | |
SCPI | PRIMONIAL REIM | 185.000€ | 10 | 9.150% | 4.50% | 3.38/5 (55 avis) | |
SCPI | REMAKE AM | 204.000€ | 1 | 0.000% | 7.79% | 3.46/5 (13 avis) | |
SCPI | AMUNDI | 250.000€ | 1 | 10.000% | 3.56% | 2.89/5 (18 avis) | |
SC | KEYS REIM | 100.000€ | 0 | 2.000% | n/a | Aucun avis | |
SC | BNP PARIBAS REIM | 104.380€ | 1 | 2.000% | n/a | 3.97/5 (1 avis) | |
SC | ETERNAM | 1.224€ | 0 | 2.000% | 5.15% | Aucun avis | |
OPCI | A PLUS FINANCE | 1089.170€ | n/a | 8.800% | 5.18% | 3.85/5 (13 avis) | |
SCPI | SOFIDY | 235.000€ | 10 | 10 .800% | 4.71% | 2.98/5 (1 avis) | |
OPCI | SOFIDY | 99.000€ | n/a | 5.000% | 0.22% | Aucun avis | |
OPCI | VIVERIS REIM | 1016.130€ | n/a | 3.000% | -9.50% | 3.08/5 (12 avis) | |
SCI | ARKEA REIM | 116.430€ | n/a | 2.000% | 5.65% | 3.67/5 (3 avis) | |
SCPI | ARKEA REIM | 190.000€ | 5 | 6.910% | 8.16% | 3.97/5 (1 avis) | |
SCPI | NORMA CAPITAL | 670.000€ | 1 | 12.000% | 6.01% | 3.64/5 (28 avis) | |
Taux de Distribution (TD) : Taux de Distribution, défini comme la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels
et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année (N), pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule avec le prix
de part moyen de l’année précédente (N-1), à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (1):Votes instantanés des lecteurs, 1 vote par contrat par lecteur (adresse IP) est autorisé. N'induit rien quant à la qualité intrinsèque des placements cf politique de collecte des avis des lecteurs Liste non exhaustive des contrats du marché. Sélection effectuée sur la base des critères énoncés avant l'affichage du tableau. |