Bonus Auto 2025 : chute de 42.85 % des primes accordées !
La vente de voitures électriques devrait continuer de chuter en 2025 : le bonus auto est en chute libre, -42.85 % dès le 1er janvier 2025 !
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
À compter du 1er janvier 2023, le seuil de déclenchement du malus auto se fixe à 123 g/km de CO2, au lieu de 128 g/km en 2022. Le malus appliqué en euros augmente sur toutes les tranches, selon des proportions pour le moins étranges, allant de +16% à +240% de hausse.
Concernant la taxe pour les véhicules de plus de 1 800 kg, le malus au poids, aucun changement. Il faut toujours ajouter 10 € par kilogramme supplémentaire. Les véhicules électriques et les hybrides rechargeables pouvant parcourir au moins 50 km en mode zéro émission sont exemptés de cette taxe, au même titre que les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Quant au cumul de la taxe au poids et du malus écologique, il ne pourra dépasser les 50 000 €.
Emissions de CO2 en g/km | Malus 2022 en € | Malus 2023 en € | Hausses 2023 vs 2022 en % |
---|---|---|---|
123 | - | 50 | na |
124 | - | 75 | na |
125 | - | 100 | na |
126 | - | 125 | na |
127 | - | 150 | na |
128 | 50 | 170 | + 240 % |
129 | 75 | 190 | + 153 % |
130 | 100 | 210 | + 110 % |
131 | 125 | 230 | + 84 % |
132 | 150 | 240 | + 60 % |
133 | 170 | 260 | + 53 % |
134 | 190 | 280 | + 47 % |
135 | 210 | 310 | + 48 % |
136 | 230 | 330 | + 43 % |
137 | 240 | 360 | + 50 % |
138 | 260 | 400 | + 54 % |
139 | 280 | 450 | + 61 % |
140 | 310 | 540 | + 74 % |
141 | 330 | 650 | + 97 % |
142 | 360 | 740 | + 106 % |
143 | 400 | 818 | + 105 % |
144 | 450 | 898 | + 100 % |
145 | 540 | 983 | + 82 % |
146 | 650 | 1074 | + 65 % |
147 | 740 | 1172 | + 58 % |
148 | 818 | 1276 | + 56 % |
149 | 898 | 1386 | + 54 % |
150 | 983 | 1504 | + 53 % |
151 | 1074 | 1629 | + 52 % |
152 | 1172 | 1761 | + 50 % |
153 | 1276 | 1901 | + 49 % |
154 | 1386 | 2049 | + 48 % |
155 | 1504 | 2049 | + 36 % |
156 | 1629 | 2370 | + 45 % |
157 | 1761 | 2544 | + 44 % |
158 | 1901 | 2726 | + 43 % |
159 | 2049 | 2918 | + 42 % |
160 | 2205 | 3119 | + 41 % |
161 | 2370 | 3331 | + 41 % |
162 | 2544 | 3552 | + 40 % |
163 | 2726 | 3784 | + 39 % |
164 | 2918 | 4026 | + 38 % |
165 | 3119 | 4279 | + 37 % |
166 | 3331 | 4543 | + 36 % |
167 | 3552 | 4818 | + 36 % |
168 | 3784 | 5105 | + 35 % |
169 | 4026 | 5404 | + 34 % |
170 | 4279 | 5715 | + 34 % |
171 | 4543 | 6039 | + 33 % |
172 | 4818 | 6375 | + 32 % |
173 | 5105 | 6724 | + 32 % |
174 | 5404 | 7086 | + 31 % |
175 | 5715 | 7462 | + 31 % |
176 | 6039 | 7851 | + 30 % |
177 | 6375 | 8254 | + 29 % |
178 | 6724 | 8671 | + 29 % |
179 | 7086 | 9103 | + 28 % |
180 | 7462 | 9550 | + 28 % |
181 | 7851 | 10011 | + 28 % |
182 | 8254 | 10488 | + 27 % |
183 | 8671 | 10980 | + 27 % |
184 | 9103 | 11488 | + 26 % |
185 | 9550 | 12012 | + 26 % |
186 | 10011 | 12552 | + 25 % |
187 | 10488 | 13109 | + 25 % |
188 | 10980 | 13682 | + 25 % |
189 | 11488 | 14273 | + 24 % |
190 | 12012 | 14881 | + 24 % |
191 | 12552 | 15506 | + 24 % |
192 | 13109 | 16149 | + 23 % |
193 | 13682 | 16810 | + 23 % |
194 | 14273 | 17490 | + 23 % |
195 | 14881 | 18188 | + 22 % |
196 | 15506 | 18905 | + 22 % |
197 | 16149 | 19641 | + 22 % |
198 | 16810 | 20396 | + 21 % |
199 | 17490 | 21171 | + 21 % |
200 | 18188 | 21966 | + 21 % |
201 | 18905 | 22781 | + 21 % |
202 | 19641 | 23616 | + 20 % |
203 | 20396 | 24472 | + 20 % |
204 | 21171 | 25349 | + 20 % |
205 | 21966 | 26247 | + 19 % |
206 | 22781 | 27166 | + 19 % |
207 | 23616 | 28107 | + 19 % |
208 | 24472 | 29070 | + 19 % |
209 | 25349 | 30056 | + 19 % |
210 | 26247 | 31063 | + 18 % |
211 | 27166 | 32094 | + 18 % |
212 | 28107 | 33147 | + 18 % |
213 | 29070 | 34224 | + 18 % |
214 | 30056 | 35324 | + 18 % |
215 | 31063 | 36447 | + 17 % |
216 | 32094 | 37595 | + 17 % |
217 | 33147 | 38767 | + 17 % |
218 | 34224 | 39964 | + 17 % |
219 | 35324 | 41185 | + 17 % |
220 | 36447 | 42431 | + 16 % |
221 | 37595 | 43703 | + 16 % |
222 | 38767 | 45000 | + 16 % |
223 | 39964 | 46323 | + 16 % |
224 | 40000 | 47672 | + 19 % |
225 | 40000 | 49047 | + 23 % |
>226 | 40000 | 50000 | + 25 % |
La vente de voitures électriques devrait continuer de chuter en 2025 : le bonus auto est en chute libre, -42.85 % dès le 1er janvier 2025 !
Le projet de loi de finances 2024 devrait augmenter encore de façon significative la taxation des véhicules lourds, tout comme ceux rejetant un niveau de CO2 élevé par rapport à la (...)
Annoncés depuis près d’un an maintenant, le malus auto renforcé et la taxe sur poids 2022 entrent en vigueur au 1er janvier 2022. De belles hausses de taxes, pour une année 2022 qui commence (...)