Revalorisation de part de SCPI
Les SCPI peuvent procurer des rendements à deux niveaux : selon les revenus versés (perception des loyers) et selon la revalorisation du prix de leur part.
SCPI | Ancien prix de part (€) | Nouveau prix de part (€) | Date de varation du prix de la part | Variation prix de la part 2023 | Avis épargnants (**) | Eligibilité Assurance-Vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA ESSENTIALIS | 200.00€ | 206.00€ | 14/07/2023 | +3,00 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMAKE LIVE | 200.00€ | 204.00€ | 01/06/2023 | +2,00 % | 3.46/5 (13 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYANEOS PIERRE | 1080.00€ | 1100.00€ | 01/07/2023 | +1,85 % | 4.33/5 (12 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 1004.00€ | 1020.00€ | 01/02/2023 | +1,59 % | 2/5 (3 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTIPIERRE 2 | 765.00€ | 773.00€ | 01/03/2023 | +1,05 % | 3.97/5 (1 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR INVEST | 200.00€ | 202.00€ | 01/07/2023 | +1,00 % | 3.97/5 (1 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AESTIAM CAP HEBERGIMMO | 250.00€ | 252.00€ | 01/07/2023 | +0,80 % | 3.25/5 (8 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEUR DE REGIONS | 659.00€ | 664.00€ | 01/07/2023 | +0,76 % | 4/5 (4 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAPIERRE 1 | 440.00€ | 442.00€ | 01/06/2023 | +0,45 % | 3.97/5 (1 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 285.00€ | 265.00€ | 13/09/2023 | ⚠️ -7,02 % | 0.99/5 (1 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELYSEES PIERRE | 825.00€ | 767.00€ | 09/08/2023 | ⚠️ -7,03 % | 2.75/5 (4 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICOMMERCE | 230.00€ | 210.00€ | 01/10/2023 | ⚠️ -8,70 % | 3.5/5 (2 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFO | 966.00€ | 880.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -8,90 % | 3.97/5 (1 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFIPIERRE | 655.00€ | 595.00€ | 04/12/2023 | ⚠️ -9,20 % | 4.4/5 (5 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 900.00€ | 817.00€ | 02/10/2023 | ⚠️ -9,22 % | 3.97/5 (1 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF HOSPITALITE EUROPE | 200.00€ | 181.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -9,50 % | 3.71/5 (7 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEW COMMERCES EUROPE | 210.00€ | 190.00€ | 02/10/2023 | ⚠️ -9,52 % | 3/5 (4 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF EUROPIMMO | 1045.00€ | 945.00€ | 13/09/2023 | ⚠️ -9,57 % | 2.5/5 (2 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFFITTE PIERRE | 450.00€ | 372.00€ | 02/10/2023 | ⚠️ -9,71 % | 3.56/5 (25 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 1000.00€ | 902.00€ | 02/10/2023 | ⚠️ -9,80 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUCTIREGIONS EUROPE | 233.00€ | 210.00€ | 01/09/2023 | ⚠️ -9,87 % | 2.98/5 (1 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFIMMO 1 | 237.00€ | 212.00€ | 04/12/2023 | ⚠️ -10,50 % | 3.25/5 (12 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIMMO COMMERCE | 197.00€ | 176.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -10,70 % | 2.65/5 (20 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | 304.00€ | 268.00€ | 30/06/2023 | ⚠️ -12,42 % | 2.89/5 (18 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMOPIERRE | 208.00€ | 180.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -13,50 % | 3.74/5 (35 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUROBOUTIC | 267.00€ | 230.00€ | 01/10/2023 | ⚠️ -13,86 % | 3.63/5 (19 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISSIMMO | 237.00€ | 204.00€ | 30/06/2023 | ⚠️ -13,92 % | 2.88/5 (32 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF GRAND PARIS | 544.00€ | 458.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -15,80 % | 3.92/5 (24 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFO2 | 196.00€ | 164.00€ | 15/09/2023 | ⚠️ -16,30 % | 3.4/5 (30 avis) | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEPIERRE | 270.00€ | 224.00€ | 30/06/2023 | ⚠️ -17,04 % | 3.27/5 (11 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIMMO PIERRE | 205.00€ | 170.00€ | 27/07/2023 | ⚠️ -17,07 % | 3.69/5 (29 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution : Depuis le 1er janvier 2022, l'indication des rendements des SCPI est de nouveau calculé selon le taux de distribution (dividende brut de l’année N sur le Prix de souscription au 1er janvier de l’année N). Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) n'est plus appliqué. (*) : Performances brutes de fiscalité et des potentiels frais de gestion (selon leur mode de détention, des frais supplémentaires pouvant être appliqués dans le cadre de détention en unités de compte via des contrats d'assurance-vie, brutes de fiscalité et bruts des prélevements sociaux, pour des titres en détention via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel). (**) : Avis des lecteurs du Guide épargne. N'indique en rien la qualité intrinséque de chaque support. Purement indicatif, cf politique de collecte des avis des lecteurs. Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. |
Attention, comme tout placement dans l'immobilier, les SCPI sont des placements à risques de perte de capital.
- Risque de perte en capital : le prix des parts de SCPI peut varier à la hausse, comme à la baisse. La valorisation des parts de SCPI dépend des conditions du marché de l'immobilier, sans tenir compte de la qualité intrinsèque des biens détenus.
- Risque de rendement : aucun rendement n'est garanti. Une SCPI peut ne pas servir le moindre rendement. Les performances passées ne préjugent strictement en rien des performances à venir.
- Risque d'illiquidité : En achetant des parts de SCPI en direct, vous n'êtes pas certain de pouvoir les revendre. Ce risque est d'autant plus élevé en cas de souscription de parts de SCPI en démembrement (il est alors impossible de revendre ses parts avant l'échéance du démembrement temporaire). En cas de retournement du marché de l'immobilier, même en pleine propriété de vos parts de SCPI, vous ne pourrez probablement pas revendre vos parts (hormis investissement via un contrat d'assurance-vie, l'assureur prenant à sa charge ce risque de illiquidité).
- Risque de crédit : le financement de parts de SCPI à crédit représente une prise de risque importante, fortement déconseillée aux investisseurs n'ayant pas le capital nécessaire pour solder le crédit à tout moment.
- Risque de devise : pour les SCPI investies hors zone euro, les revenus potentiels et la valeur de parts de SCPI peuvent être impactés par l'évolution du cours des devises.