Assurance-vie : Contrats sans frais sur versement
Liste des contrats d’assurance-vie sans frais sur les versements. Chaque euro versé est un euro placé.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Assurance Vie (contrats) | Dépôt min (souscription) | Fonds euros (Année de référence (*)) | Derniers rendements bruts publiés(1) | Moyenne des 3 derniers rendements (2) | Rendements cumulés sur 3 ans, frais sur versement déduits (3) |
---|---|---|---|---|---|
ACTEPARGNE2 | 300 € | LA FRANCE MUTUALISTE | 3,70 % | 1,45 % | 7.12 % |
ALLOCATION VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
ALLOCATION VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
ALTAPROFITS TITRES@VIE | 1 000 € | SWISSLIFE (2022) | 1,70 % | 1,37 % | 3.8 % |
ALTAPROFITS VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
ALTAPROFITS VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
AMPLI-ASSURANCE VIE | 5 000 € | AMPLI EUROS | 3,75 % | NS | NS |
ASAC NEO VIE (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
ASSURANCE VIE HELLO ! | 5 000 € | CARDIF (2023) | 3,00 % | 1,07 % | 6.1 % |
BFORBANK VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,00 % | 2,10 % | 6 % |
BFORBANK VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | DOLCEA VIE | 1,70 % | 1,70 % | 4.4 % |
BINCK VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BINCK VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
BOURSE DIRECT HORIZON (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BOURSE DIRECT HORIZON (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
BOURSE DIRECT VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI (2023) | 1,50 % | NS | NS |
BOURSE DIRECT VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROFLEX (2023) | 1,00 % | 1,50 % | 3.8 % |
BOURSOVIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
BOURSOVIE (2 fonds euros) | 300 € | EURO EXCLUSIF | 3,10 % | 1,44 % | 6.75 % |
CACHEMIRE 2 | 70 € | CACHEMIRE EUROS FG 0.85 (2023) | 2,30 % | 1,02 % | 4.55 % |
CARAC ÉPARGNE GéNéRATION | 200 € | CARAC FG 0.90 (2023) | 3,30 % | NS | 7 % |
CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE | 500 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARAC ÉPARGNE PROTECTION | 200 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARAC ÉPARGNE SOLIDAIRE | 1 000 € | CARAC EURO | 3,30 % | 1,77 % | 7.2 % |
CARDIF ELITE | 15 000 € | CARDIF SECURITE (2023) | 3,00 % | 1,22 % | 6.1 % |
CASHBEE+ (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
CASHBEE+ (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
COLBR LIFE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT | 500 € | MIF (2023) | 3,05 % | 1,78 % | 6.95 % |
CONCORDANCES 4 | 10 000 € | LEGAL ET GENERAL (2015) | 2,50 % | 2,94 % | 7.9 % |
CORUM LIFE | 50 € | CORUM EUROLIFE | 4,45 % | NS | NS |
CROISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
CROISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
CROISSANCE VIE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
DIADE.NET | 1 000 € | EUROMULTI DIADENET (2014) | 2,35 % | 3,28 % | 8.25 % |
DIGITAL VIE PRIME (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
DIGITAL VIE PRIME (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
DUBUS VIE | 1 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
E-NOVATION VIE PLUS | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
E-NOVLINE | 1 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
EASYVIE | 1 000 € | EASYVIE EUROS (2023) | 2,40 % | 1,27 % | 5.1 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 (2 fonds euros) | 500 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
EPARGNE EVOLUTION 2 (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | FRANCE 2 (2018) | 2,35 % | 2,94 % | 7.72 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | Y (2023) | 2,21 % | 1,47 % | 5.29 % |
ERMG EVOLUTION (3 fonds euros) | 500 € | GENERALI ELIXENCE (2023) | 3,00 % | NS | 6.1 % |
ETHIC VIE (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
ETHIC VIE (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
EVOLUTION VIE | 500 € | ABEILLE ACTIF GARANTI | 1,61 % | 1,79 % | 4.33 % |
FORTUNEO VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
FORTUNEO VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
FUTURA VIE | 1 000 € | ORADEA VIE FG 0.70 (2021) | 1,20 % | NS | 3.77 % |
GENERALI EPARGNE (2 fonds euros) | 150 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
GENERALI EPARGNE (2 fonds euros) | 150 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
GENERALI ESPACE LUX VIE | 50 000 € | FONDS GENERAL (2020) | 1,60 % | 1,92 % | 4.55 % |
GRISBEE VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
GRISBEE VIE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
HEDIOS LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
HEDIOS LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
HOMUNITY VIE (2 fonds euros) | 5 000 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
HOMUNITY VIE (2 fonds euros) | 5 000 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
ISR VIE | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
KAORI VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA FG 80 | 2,00 % | NS | 3.95 % |
KAORI VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA FG 80 | 1,48 % | NS | 3.73 % |
KOMPOZ | 500 € | FONDS SECURITE (2022) | 1,79 % | NS | 4.39 % |
LIBERTE VIE (2 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
LINK VIE | 1 000 € | ORADEA VIE (2023) | 3,10 % | 1,00 % | 5.85 % |
LINXEA AVENIR 2 (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
LINXEA AVENIR 2 (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
LINXEA SPIRIT 2 (3 fonds euros) | 500 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
LINXEA SPIRIT 2 (3 fonds euros) | 500 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
LINXEA VIE (2 fonds euros) | 300 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
LINXEA VIE (2 fonds euros) | 300 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
LINXEA ZEN (2 fonds euros) | 500 € | APICIL EURO GARANTI FG 060 (2023) | 1,50 % | 0,99 % | 3.66 % |
LINXEA ZEN (2 fonds euros) | 500 € | EUROFLEX (2023) | 1,00 % | 1,50 % | 3.8 % |
LUCYA CARDIF (2 fonds euros) | 500 € | CARDIF (2023) | 3,00 % | 1,07 % | 6.1 % |
LUCYA CARDIF (2 fonds euros) | 500 € | EURO PRIVATE STRATEGIES | 3,00 % | NS | 8.52 % |
M RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
M RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MA SENTINELLE VIE | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MES PLACEMENTS AVENIR (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
MES PLACEMENTS AVENIR (2 fonds euros) | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MES PLACEMENTS VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MES PLACEMENTS VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MEYON LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
MEYON LIFE (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
MON PETIT PLACEMENT (MON PETIT CONTRAT VIE) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
MON PROJET RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
MON PROJET RETRAITE VIE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
MONABANQ VIE PREMIUM (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
MONABANQ VIE PREMIUM (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MONIWAN VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA FG 75 | 2,00 % | 0,93 % | 4.05 % |
MONIWAN VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
MULTI VIE | 75 € | MUTAVIE (2023) | 2,70 % | 1,30 % | 5.45 % |
NALO FLEX | 500 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
NALO PATRIMOINE | 1 000 € | NETISSIMA FG 85 | 0,85 % | 1,75 % | 2.95 % |
NETLIFE 2 (2 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
NEXITY LIFE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 | 2,20 % | NS | NS |
NEXITY LIFE (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2,50 % | NS | NS |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 (2023) | 1,70 % | 1,37 % | 4.6 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,00 % | 2,10 % | 6 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | NEOEURO GARANTI 2 (2023) | 2,30 % | 2,03 % | 4.66 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EUROSELECTION #2.1 (2023) | 1,30 % | 0,46 % | 1.59 % |
PATRIMEA NETLIFE (5 fonds euros) | 1 000 € | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 3,13 % | NS | 6.78 % |
PATRIMEA PREMIUM (2 fonds euros) | 50 000 € | SÉCURITÉ EN EUROS | 1,90 % | 1,47 % | 4.3 % |
PATRIMEA PREMIUM (2 fonds euros) | 50 000 € | SECURITE INFRA EURO | 3,50 % | NS | 8.1 % |
PLACEMENT DIRECT EURO+ | 500 € | PLACEMENT-DIRECT EURO+ | 4,10 % | NS | NS |
PLACEMENT DIRECT VIE | 500 € | DARJEELING (2022) | 1,70 % | 1,37 % | 3.9 % |
PLACEMENT VIE | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
PLAN B | 300 € | LA FRANCE MUTUALISTE | 3,70 % | 1,45 % | 7.12 % |
PUISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
PUISSANCE AVENIR (2 fonds euros) | 100 € | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,50 % | 2,07 % | 6.4 % |
PUISSANCE SELECTION (2 fonds euros) | 1 000 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
PUISSANCE SELECTION (2 fonds euros) | 1 000 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
RAMIFY (RAMIFY VIE) | 1 000 € | APICIL EURO GARANTI FG 85 (2023) | 1,50 % | NS | NS |
RYTMO | 15 € | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE (2020) | 0,80 % | 1,52 % | 3.65 % |
SOLID'R VIE (2 fonds euros) | 500 € | EUROSSIMA | 2,05 % | 0,98 % | 4.15 % |
SOLID'R VIE (2 fonds euros) | 500 € | NETISSIMA | 3,10 % | 1,18 % | 5.58 % |
WESAVE PATRIMOINE | 500 € | SURAVENIR RENDEMENT | 2,20 % | 1,40 % | 5.3 % |
YOMONI KIDS | 300 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI (2023) | 2,50 % | NS | NS |
YOMONI VIE | 1 000 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI (2023) | 2,50 % | NS | NS |
Liste triée par défaut par nom de contrats. (*) : Taux considéré de la dernière année de publication du taux (taux servi au titre de cette année-là). Les moyennes sont alors calculées sur la base de cette dernière année. En début d'année tous les taux des fonds euros de l'année précédente ne sont pas encore connus, d'où cette indication. |
Liste des contrats d’assurance-vie sans frais sur les versements. Chaque euro versé est un euro placé.
Novembre 2024 : meilleures offres promotionnelles en assurance-vie. En matière d’assurance-vie, quitte à placer son argent, autant le faire dans de bonnes conditions de souscription ou de versements (...)
De plus en plus de contrats d’assurance-vie proposent la souscription de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier). Un moyen malin de cumuler les avantages de ces deux types de (...)