Livret épargne réglementé
Livret épargne réglementé : livret A, livret Bleu, LDDS, CEL, PEL, LEP, Livret jeune : détails, plafond, taux net, conditions d’ouverture.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Périodes d'ouverture du PEL | Rendement épargne brut | Rendement épargne net (1) | ||
---|---|---|---|---|
Hors prime d'Etat | Avec prime d'Etat | Hors prime d'Etat | Avec prime d'Etat | |
du 1er juillet 1985 au 15 mai 1986 | 4.75 % | 6.13 % | 3.32 % | 4.29 % |
du 16 mai 1986 au 6 février 1994 | 4.62 % | 6.00 % | 3.23 % | 4.20 % |
du 7 février 1994 au 22 janvier 1997 | 3.84 % | 5.25 % | 2.68 % | 3.67 % |
du 23 janvier 1997 au 8 juin 1998 | 3.10 % | 4.25 % | 2.17 % | 2.97 % |
du 9 juin 1998 au 25 juillet 1999 | 2.90 % | 4.00 % | 2.03 % | 2.80 % |
du 26 juillet 1999 au 30 juin 2000 | 2.61 % | 3.60 % | 1.82 % | 2.52 % |
du 1er juillet 2000 au 31 juillet 2003 | 3.27 % | 4.50 % (2) | 2.29 % | 3.15 % |
du 1er août 2003 au 31 décembre 2007 | 2.50 % | 3.50 % (2) | 1.75 % | 2.45 % |
du 1er janvier 2008 au 1er février 2015 | 2.50 % | 3.50 % (2) | 2.07 % | 2.90 % |
du 1er février 2015 au 1er février 2016 | 2.00 % | 3.00 % (2) | 1.65 % | 2.48 % |
du 1er février 2016 au 1er août 2016 | 1.50 % | 2.50 % (2) | 1.24 % | 2.07 % |
du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 | 1.00 % | 2.00 % (2) | 0.83 % | 1.65 % |
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (3) | 1.00 % | n/a(4) | 0.70 % | n/a |
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | 2.00 % | n/a(4) | 1.40 % | n/a |
A partir du 1er janvier 2024 | 2.25 % | n/a(4) | 1.57 % | n/a |
|
Livret épargne réglementé : livret A, livret Bleu, LDDS, CEL, PEL, LEP, Livret jeune : détails, plafond, taux net, conditions d’ouverture.
PEL / Plan Epargne Logement 2024 : Taux brut de 2,25 % depuis le 01/01/2024.
PEL : plan épargne logement. Taux et calcul des intérêts des PEL, calcul de la prime d’Etat, fonctionnement du PEL, droit à prêt et taux des prêts immobiliers.